Onsdagssejladser 2010.

Resultatliste for Bane 1 forårssejladser 2010.

1 Løb

Sailed:7, Discards:2, To count:5, Ratings:Custom, Entries:10, Scoring system:DH 2007
Certifikat Start Løb Placering Skiltnr SejlNr Bådtype Bådnavn Klub TAUD 5. maj. 19:00:00 12. maj. 19:00:00 26. maj. 19:00:00 2. juni. 19:00:00 9. juni. 19:00:00 16. juni. 19:00:00 30. juni. 19:00:00 Skipper Bemærk.
10844 1 1 1st 54 DEN 5 Matcher 31 www.cruise.dk ØSF 692.6 1 1 (8) 2 3 (8) 1 Anders Dylov
31146 1 1 2nd 15 DEN 3798 Faurby 393 Heady KAS 680.7 (3) 2 2 (6) 2 2 2 Vagn Bjerre
31681 1 1 3rd 840 DEN 641 First 40.7 Blackadder KDY 665.1 8 (9) 1 (9) 1 1 7 Thomas Albrechtsen
32185 1 1 4th 69 DEN 21 Dufour 44 Jeanne D'arc SKK 663.5 2 3 5 2 (8) (8) 7 Erik Kragh-Hansen
32959 1 1 5th 835 DEN 121 Dufour 40 Siam SKK 694.4 (8) 5 (8) 3 4 4 7 Jan Toft Rasmussen
32436 1 1 6th 802 DEN 179 X-412 Elvira SS 661.4 (8) 6 4 4 6 3 (7) Ole Brandt
32880 1 1 7th 3 DEN 82 X-382 CalidriX HS 687.9 4 5 (8) 5 7 (8) 7 Jesper Jungersen
10877 1 1 8th 48 DEN 8 Matcher 31 Carpe Diem LLB/KDY 684.6 8 (9) 3 (9) 5 8 7 Michael B. Larsen
32076 1 1 9th 270 DEN 5207 First 36.7 Pontus KAS 684.8 8 (9) 8 9 (10) 8 7 Hanne Skovbjerg
32239 1 1 9th 500 DEN 167 X-362 Sport Xdream KDY 674.7 8 (9) 8 9 (10) 8 7 Allan Ibsen

2 Løb

Sailed:6, Discards:1, To count:5, Ratings:Custom, Entries:1, Scoring system:DH 2007
Certifikat Start Løb Placering Skiltnr SejlNr Bådtype Bådnavn Klub TAUD 5. maj. 19:00:00 12. maj. 19:00:00 26. maj. 19:00:00 2. juni. 19:00:00 9. juni. 19:00:00 16. juni. 19:00:00 30. juni. 19:00:00 Skipper Bemærk.
31656 1 2 1st 493 DEN 271 MELGES 24 Bølge Baronessen SS 709.4 (1) 1 1 1 1 1   Ole Brock Lauritzen Skal slå løb1 for at udløse præmie.

3 Løb

Sailed:7, Discards:2, To count:5, Ratings:Custom, Entries:8, Scoring system:DH 2007
Certifikat Start Løb Placering Skiltnr SejlNr Bådtype Bådnavn Klub TAUD 5. maj. 19:00:00 12. maj. 19:00:00 26. maj. 19:00:00 2. juni. 19:00:00 9. juni. 19:00:00 16. juni. 19:00:00 30. juni. 19:00:00 Skipper Bemærk.
634 1 3 1st 391 DEN 5 BB10-meter Navigator SKK 708.8 2 1 1 (4) 1 1 (7) Erik Kristensen
669 1 3 2nd 837 DEN 8 Ylva Clara SKK 702.0 3 2 (7) 1 2 6 (7) Andreas Christensen
5670 1 3 3rd 830 DEN 156 Smaragd Unika SKK 730.7 1 (6) 4 5 (8) 2 3 Klaus Mouritz Kristensen
7073 1 3 4th 462 DEN 107 Scankap 99 Aurora KAS 734.2 4 (6) 3 3 4 (6) 1 ncjoergensen@kpmg.dk
677 1 3 5th 440 DEN 11 Ylva Sleipner SKK 687.3 (6) 6 2 (8) 3 6 2 Lars Frederiksen
16086 1 3 6th 32 DEN 125 Aphrodite 101 Maja HS 737.5 (9 DNC) 3 5 (6) 5 6 4 Kaare Sloth
32969 1 3 7th 833 DEN 6 metre R OUI OUI KAS 721.1 (6) 4 6 (8) 6 6 5 Erik Skovgaard Jensen
661 1 3 8th 819 DEN 65 Ylva Flyvende Farmor SKK 687.3 (9 DNC) (9 DNC) 9 DNC 2 8 6 7 Henrik Frost Rasmussen

4 Løb

Sailed:7, Discards:2, To count:5, Ratings:Custom, Entries:7, Scoring system:DH 2007
Certifikat Start Løb Placering Skiltnr SejlNr Bådtype Bådnavn Klub TAUD 5. maj. 19:00:00 12. maj. 19:00:00 26. maj. 19:00:00 2. juni. 19:00:00 9. juni. 19:00:00 16. juni. 19:00:00 30. juni. 19:00:00 Skipper Bemærk.
11518 1 4 1st 381 DEN 517 X-99 Mille SKK 686.0 (5) (5) 5 1 1 1 1 Kim Rasmussen
8267 1 4 2nd 143 DEN 55 X-99 Sirenen KAS 686.0 1 (5) 3 (4) 2 3 3 Carsten AAgaard / Nils-Jørn Rahbek
32215 1 4 3rd 823 DEN 506 X-99 Bear KAS 686.0 5 1 1 2 (6) 4 (6) Morten Steen Korrigeret placering d. 16. juni.
32650 1 4 4th 406 DEN 507 X-99 CIOX KAS 686.0 (5) (5) 2 5 3 2 2 Ulf Ingerslev
7763 1 4 5th 55 DEN 101 X-99 Idefix HS 686.0 5 2 (6) (6) 4 6 4 H.Baarregaard/L.Villadsen
30360 1 4 6th 804 DEN 573 X-99 Niller ØSF 686.0 5 5 4 3 (6) (6) 6 jens Haldager
30837 1 4 7th 834 DEN 598 X-99 Xelux SKK 686.0 5 5 (7) (7) 6 6 6 Finn Heiden

5 Løb

Sailed:7, Discards:2, To count:5, Ratings:Custom, Entries:11, Scoring system:DH 2007
Certifikat Start Løb Placering Skiltnr SejlNr Bådtype Bådnavn Klub TAUD 5. maj. 19:00:00 12. maj. 19:00:00 26. maj. 19:00:00 2. juni. 19:00:00 9. juni. 19:00:00 16. juni. 19:00:00 30. juni. 19:00:00 Skipper Bemærk.
10948 2 5 1st 57 DEN 37 X-342 Pretty Flamingo ØSF 720.1 1 1 1 2 (10) (7) 1 Fl. Sejr Hansen
11712 2 5 2nd 505 DEN 43 X-342 Leda SKK 715.4 (7) 7 3 1 2 1 (8) Jan Gebhardt Korrigeret placering d. 26. maj.
6468 2 5 3rd 479 DEN 100 Concorde 38 Sleipnir SS 711.5 (7) 7 5 (9) 1 7 2 Jakob Buus Petersen
8708 2 5 4th 50 DEN 46 Drabant 38 Luna KAS 695.6 (7) (7) 4 4 4 7 3 J. Sparsø / S. Bjørn
33438 2 5 5th 121 DEN 101 Ravage 37 Papillion SS 713.2 2 7 7 6 (10) 7 (8) Steen Andersen
1804 2 5 6th 80 DEN 1034 Oneoff 3/4 Lipstick ØSF 713.5 7 7 (10) 3 5 7 (8) Carsten Toudal
8707 2 5 7th 820 DEN 158 Contrast 33 Selene KAS 744.2 7 7 6 (9) 3 7 (8) Steen Mørck
32893 2 5 8th 65 DEN 58 Athena 34 Heureka HS 736.7 7 7 3 (9) (10) 7 8 Niels Kjøng
6397 2 5 9th 209 DEN 343 Albin Nova Nikoline SS 747.5 7 7 (10) 5 6 7 (8) Torben Bøttger
33523 2 5 10th 839 DEN 223 Omega 34 Olivia SS 726.3 7 7 (8) (9) 7 7 8 Jørgen Tulstrup
32695 2 5 11th 107 DEN 79 Faurby 36 Dizzy Miss Lizzy HS 710.2 7 7 (10) 9 (10) 7 8 Hans Henrik Jacobsen

6 Løb

Sailed:7, Discards:2, To count:5, Ratings:Custom, Entries:12, Scoring system:DH 2007
Certifikat Start Løb Placering Skiltnr SejlNr Bådtype Bådnavn Klub TAUD 5. maj. 19:00:00 12. maj. 19:00:00 26. maj. 19:00:00 2. juni. 19:00:00 9. juni. 19:00:00 16. juni. 19:00:00 30. juni. 19:00:00 Skipper Bemærk.
1829 2 6 1st 281 DEN 1 Banner 30 spc. Can Can ØSF 724.9 (1) 1 1 1 1 1 (9) Tommi Madsen
2726 2 6 2nd 168 DEN 18 L23 Killelock ØSF 808.5 3 (9) 5 3 3 (8) 1 Robert Christensen
6337 2 6 3rd 60 DEN 68 Banner 30 Delice ØSF 733.6 7 4 2 (9) (10) 2 2 Anders Hansen/Peter Melvig
10641 2 6 4th 53 DEN 61 Larsen 28 Sixty One ØSF 751.4 2 2 (10) (9) 2 3 9 Aage Poulsen Korrigeret placering d. 5. maj.
4001 2 6 5th 832 DEN 236 X-79 Berntsen HS 746.0 (13 DNC) 5 3 4 4 8 (9) Claus W Poulsen
32493 2 6 6th 117 DEN 244 Dehler 29 Dehlina SS 740.5 7 9 (10) 2 (10) 8 3 Birger Hansen Korrigeret placering d. 30. juni.
12035 2 6 7th 276 DEN 16 Larsen 28 La Luna SS 751.4 7 3 6 (9) (10) 8 9 Michael Jeppesen
31964 2 6 8th 448 DEN 60 Hanse 311 Frida SS 726.2 7 (9) (10) 9 5 8 4 Mikkel Havelund Korrigeret placering d. 2. juni.
9853 2 6 9th 826 DEN 45 Larsen 28 Frille SS 741.0 (13 DNC) 9 (10) 5 6 8 5 Vibeke Andersen
8496 2 6 10th 234 DEN 8 Larsen 28 Natacha SS 751.4 7 (9) 4 9 (10) 8 9 Teddy Thorup
8236 2 6 11th 487 DEN 51 Larsen 34 Grippen SKS 744.0 7 9 (10) 9 (10) 8 9 Peter Nielsen
9778 2 6 12th 801 DEN 1020 Maxi Fenix Poseidon ØSF 788.8 (13 DNC) (13 DNC) 10 9 10 8 9 Jens Eising

7 Løb

Sailed:7, Discards:2, To count:5, Ratings:Custom, Entries:8, Scoring system:DH 2007
Certifikat Start Løb Placering Skiltnr SejlNr Bådtype Bådnavn Klub TAUD 5. maj. 19:00:00 12. maj. 19:00:00 26. maj. 19:00:00 2. juni. 19:00:00 9. juni. 19:00:00 16. juni. 19:00:00 30. juni. 19:00:00 Skipper Bemærk.
3002 3 7 1st 245 DEN 145 Drabant 24 Athos SS 811.6 (6) (5) 1 2 1 2 2 Sejlklubben Sundet
257 3 7 2nd 71 DEN 34 Drabant 24 Tomaten SS 804.5 (6) 5 2 1 (7) 1 3 Jørgen Duvald Christensen
3005 3 7 3rd 246 DEN 146 Drabant 24 Porthos SS 811.6 (6) 1 (6) 3 3 3 5 Sejlklubben Sundet
4854 3 7 4th 446 DEN 14 Drabant 24 Peanuts LYN 811.6 1 5 6 (7) (7) 6 1 Gunner Juul-Nyholm    
11641 3 7 5th 371 DEN 106 Drabant 24 Tritla SS 812.9 2 5 (6) (7) 2 6 6 Bo Haugaard Jørgensen
11381 3 7 6th 25 DEN 125 Drabant 24 Smiley SS 811.6 6 5 3 4 (7) 6 (7) Lars Nielsen
30208 3 7 7th 442 DEN 33 Drabant 24 Black & White SS 814.9 (6) 5 6 (7) 4 6 4 Sejlklubben Sundet
2604 3 7 8th 169 DEN 161 Drabant 24 Escape SS 811.6 6 5 6 (7) 7 6 (8) Jens Nielsen

9 Løb

Sailed:6, Discards:1, To count:5, Ratings:Custom, Entries:7, Scoring system:DH 2007
Certifikat Start Løb Placering Skiltnr SejlNr Bådtype Bådnavn Klub TAUD 5. maj. 19:00:00 12. maj. 19:00:00 26. maj. 19:00:00 2. juni. 19:00:00 9. juni. 19:00:00 16. juni. 19:00:00 30. juni. 19:00:00 Skipper Bemærk.
30742 3 9 1st 4 DEN 456 NF Pondus KAS 888.5 4 5 1 (6) 1   6 Mads Jakobsen
16709 3 9 2nd 309 DEN 888 NF Panda ØSF 888.5 4 5 5 1 (6)   2 Claus Øster
16942 3 9 3rd 298 DEN 701 NF Amphitrite KAS 888.5 4 5 5 3 (6)   1 Jan Haagensen
16013 3 9 4th 452 DEN 887 NF Kook KAS 888.5 4 5 5 2 2   (6) Jesper Erichsen
16813 3 9 5th 256 DEN 786 NF Kaktus ØSF 888.5 4 5 2 (6) 4   4 Ole Victor Nielsen
3 9 6th 87 DEN 718 NF Røllike UN/FN 888.5 4 (5) 5 4 3   3 Søren Winther Hansen
16018 3 9 7th 66 DEN 722 NF Oberstinden Kastrup 888.5 4 1 5 (6) 6   6 Per Damm

10 Løb

Sailed:7, Discards:2, To count:5, Ratings:Custom, Entries:5, Scoring system:DH 2007
Certifikat Start Løb Placering Skiltnr SejlNr Bådtype Bådnavn Klub TAUD 5. maj. 19:00:00 12. maj. 19:00:00 26. maj. 19:00:00 2. juni. 19:00:00 9. juni. 19:00:00 16. juni. 19:00:00 30. juni. 19:00:00 Skipper Bemærk.
16788 3 10 1st 20 DEN 128 Knarr Stella SS 847.6 (3) 3 2 1 1 (4) 1 Leif Olsen
6097 3 10 2nd 339 DEN 79 Knarr Klem KAS 847.6 1 1 1 (4) (4) 4 2 TORBEN HESSOV
16961 3 10 3rd 511 DEN 263 Drage Peer Gynt KAS 782.6 3 3 (4) 2 (4) 4 4 Jan Warkentin & Klaus Hahn
16600 3 10 4th 89 DEN 12 Knarr Nereus SS 847.6 3 3 (4) (4) 4 4 4 Søren Gjerlev
16044 3 10 5th 429 DEN 76 Knarr Getaway KAS 847.6 (6 DNC) (6 DNC) 6 DNC 6 DNC 4 1 4 Ulrik Storm

11 Løb

Sailed:7, Discards:2, To count:5, Ratings:Custom, Entries:6, Scoring system:DH 2007
Certifikat Start Løb Placering Skiltnr SejlNr Bådtype Bådnavn Klub TAUD 5. maj. 19:00:00 12. maj. 19:00:00 26. maj. 19:00:00 2. juni. 19:00:00 9. juni. 19:00:00 16. juni. 19:00:00 30. juni. 19:00:00 Skipper Bemærk.
3185 3 11 1st 181 A 120 Corona 30m2 Nannie KAS 806.3 (4) (4) 1 1 1 1 2 Jørgen Willer Nielsen
10847 3 11 2nd 260 DEN 809 Ballad Caroline SKS 774.2 (4) 4 2 (5) 2 3 1 Ole Lund
10709 3 11 3rd 282 DEN 138 Grinde Mira HS 787.1 4 1 (6) 2 (6) 2 5 Hans H. Storm
2518 3 11 4th 803 DEN 671 Hinrichsen 34 Miss Molly ØSF 734.9 1 (4) 4 3 3 4 (5) Michael Borremose Korrigeret placering d. 9. juni.
4172 3 11 5th 197 DEN 25 Polaris Drabant La Pjevs SKK 808.3 4 4 3 4 (6) (6) 5 Jens Kvisgaard
30757 3 11 6th 10 DEN 699 Monsun 31 Shamu ØST 783.0 4 4 (6) (6) 4 6 5 W. Schrøder

12 Løb

Sailed:0, Discards:0, To count:0, Ratings:Custom, Entries:0, Scoring system:DH 2007
Certifikat Start Løb Placering Skiltnr SejlNr Bådtype Bådnavn Klub TAUD 5. maj. 19:00:00 12. maj. 19:00:00 26. maj. 19:00:00 2. juni. 19:00:00 9. juni. 19:00:00 16. juni. 19:00:00 30. juni. 19:00:00 Skipper Bemærk.
19910 3 12 DEN 1 Skolebåd Frem 1 ØSF 846.0               ØSF
19011 3 12 DEN 5 Skolebåd Sundet SS 860.2               Sejlklubben Sundet
19013 3 12 DEN 6 Skolebåd Nordvest SS 880.4               Sejlklubben Sundet


www.svanemøllekredsen.dk

Sailwave Scoring Software 2.00 build 3
www.sailwave.com