| Certifikat | Start | Løb | Skiltnr | SejlNr | Bådtype | Bådnavn | Klub | TAUD | Skipper | Bemærkninger |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17198 | 5 | 1 | DEN 119 | H-båd | Hexis | SS | 791.7 | Esben Juste | Mangler skilt. | |
| 16477 | 5 | 1 | 806 | DEN 143 | H-båd | Maggie | KAS | 791.7 | Jacob S. Vestergaard | |
| 17251 | 5 | 1 | DEN 195 | H-båd | Klara Strøm | LYN | 791.7 | Ralf Toftgaard | Mangler skilt. | |
| 31430 | 5 | 1 | DEN 262 | H-båd | Skrymir | KAS | 791.7 | Lars Pedersen | ||
| 16723 | 5 | 1 | 8 | DEN 420 | H-båd | Viola | ØSF | 791.7 | Ole Engblom | |
| 16640 | 5 | 1 | DEN 501 | H-båd | Ping | KDY | 791.7 | Neil Goldsworthy | Mangler skilt. | |
| 17506 | 5 | 1 | 73 | DEN 527 | H-båd | Sif | KVS | 791.7 | Ulla Ipsen | |
| 30366 | 5 | 1 | DEN 79 | H-båd | Brisen | SS | 791.7 | Niclas Tue Hansen | Mangler skilt. Sejler med sejlnr. 420 | |
| 17284 | 5 | 2 | DEN 111 | IF | Gimle | Sundby Sejlforening | 820.1 | Anders Rønsholt | ||
| 135 | 5 | 2 | DEN 135 | IF | Lotus IV | KAS | 820.1 | Jesper Rohde | ||
| 16552 | 5 | 2 | 26 | DEN 202 | IF | Nanok | SS | 820.1 | Jørgen Kvist | |
| 16839 | 5 | 2 | DEN 28 | IF | Frem 2 | ØSF | 820.1 | Henrik Kjeldsen | ||
| 16472 | 5 | 2 | DEN 295 | IF | Felicia | LYN | 820.1 | Peter Plesner | ||
| 31826 | 5 | 2 | 492 | DEN 312 | IF | Sjökan | KAS | 820.1 | Thorbjørn J Andersen | |
| 16865 | 5 | 2 | DEN 33 | IF | Fight | KAS | 820.1 | David Overby | ||
| 1431 | 5 | 3 | 243 | DEN 113 | Spækhugger | Thalassa | KVS | 784.0 | Mie Poulsen | |
| 331 | 5 | 3 | 836 | DEN 118 | Spækhugger | Smæk | KVS | 784.0 | Inge Mathisen | |
| 1998 | 5 | 3 | 299 | DEN 120 | Spækhugger | Odin | KAS | 784.0 | Kjøbenhavns amatør sejlklub | |
| 17158 | 5 | 3 | DEN 123 | Spækhugger | Floyd | SS | 784.0 | Martin Bach | ||
| 5922 | 5 | 3 | 336 | DEN 124 | Spækhugger | Dolphus | SKK | 784.0 | Michael Listoft | |
| 1417 | 5 | 3 | DEN 128 | Spækhugger | Bifrost | ØSF | 784.0 | Per Leopold | ||
| 4364 | 5 | 3 | 460 | DEN 130 | Spækhugger | Hvalborg | SS | 784.0 | Peder Skogstad, Søren Due Olsen, | |
| 7726 | 5 | 3 | DEN 131 | Spækhugger | MorFin II | KVS | 784.0 | hanne nymand | ||
| 1427 | 5 | 3 | 22 | DEN 133 | Spækhugger | Nauja | SS | 784.0 | Lars Møller Nielsen | |
| 31627 | 5 | 3 | DEN 153 | Spækhugger | Vega | ØSF | 784.0 | Mathias Kamban Larsen | ||
| 3947 | 5 | 3 | 72 | DEN 182 | Spækhugger | Styrbord Samling | KAS | 784.0 | HANS HENRIK STRANGE-VOGNSEN | |
| 329 | 5 | 3 | DEN 225 | Spækhugger | Viagra | SS | 784.0 | Lasse Køhler | ||
| 349 | 5 | 3 | 249 | DEN 252 | Spækhugger | Spækuline | ØSF | 784.0 | ØSF | |
| 3634 | 5 | 3 | 294 | DEN 293 | Spækhugger | Johanne & Co | SS | 784.0 | Nils Christensen | |
| 5221 | 5 | 3 | 39 | DEN 298 | Spækhugger | My Lady | SS | 784.0 | Sejlklubben Sundet | |
| 371 | 5 | 3 | 400 | DEN 308 | Spækhugger | Susan | SS | 784.0 | Jesper Oldrup | Nummer skilt skal verificeres. |
| 7172 | 5 | 3 | DEN 440 | Spækhugger | Snøvsen | SS | 784.5 | Morten Friis Møller | Mangler skilt. | |
| 9100 | 5 | 3 | DEN 48 | Spækhugger | Næste Ellen | ØSF | 784.0 | Rasmus Kjær | Mangler skilt. | |
| 4321 | 5 | 3 | 127 | DEN 555 | Spækhugger | Aurora | SS | 784.0 | Jakob Sandgrav | |
| 8751 | 5 | 3 | 301 | DEN 63 | Spækhugger | Amalie | SS | 784.0 | Lars Bertelsen | |
| 1480 | 5 | 3 | 824 | DEN 64 | Spækhugger | Saltfisken | SS | 784.0 | Thomas Binder | |
| 352 | 5 | 3 | 68 | DEN 65 | Spækhugger | Knudsen | KAS | 784.0 | J.P.Sandholt/B.Bro/U.Rasmussen | |
| 5565 | 5 | 3 | 241 | DEN 77 | Spækhugger | Hvalfisken | KAS | 784.0 | Jesper Nissen Ravn | |
| 5566 | 5 | 3 | 242 | DEN 78 | Spækhugger | Thor | KAS | 784.0 | Søren Werk | |
| 32951 | 5 | 3 | DEN 79 | Spækhugger | IWIN | ØSF | 787,5 | Kristian Køie | ||
| 3486 | 5 | 3 | 265 | DEN 97 | Spækhugger | Den Røde Løber | SS | 784.0 | Henrik Nepper-Christensen |
Sailwave Scoring Software 2.00 build 3
www.sailwave.com