Onsdagssejladser 2010.

Resultatliste for Bane 1 d. 25. august 2010.

R1 - 1 Løb

Start:START 1, Finishes:Elapsed time, Time:19:00:00, Distance:6.3
Certifikat Start Løb Placering Skiltnr SejlNr Bådtype Bådnavn Klub TAUD Elapsed Corrected Skipper Bemærk.
32185 1 1 1 69 DEN 21 Dufour 44 Jeanne D'arc SKK 663.5 1:01:29 1:26:06 Erik Kragh-Hansen
31146 1 1 2 15 DEN 3798 Faurby 393 Heady KAS 680.7 1:05:24 1:28:13 Vagn Bjerre
31681 1 1 3 840 DEN 641 First 40.7 Blackadder KDY 665.1 DNC   Thomas Albrechtsen
10877 1 1 3 48 DEN 8 Matcher 31 Carpe Diem LLB/KDY 684.6 DNC   Michael B. Larsen
32436 1 1 3 802 DEN 179 X-412 Elvira SS 661.4 DNC   Ole Brandt
32880 1 1 3 3 DEN 82 X-382 CalidriX HS 687.9 DNC   Jesper Jungersen
32959 1 1 3 835 DEN 121 Dufour 40 Siam SKK 694.4 DNC   Jan Toft Rasmussen
10844 1 1 3 54 DEN 5 Matcher 31 www.cruise.dk ØSF 692.6 DNC   Anders Dylov
32076 1 1 3 270 DEN 5207 First 36.7 Pontus KAS 684.8 DNC   Hanne Skovbjerg
32239 1 1 3 500 DEN 167 X-362 Sport Xdream KDY 674.7 DNC   Allan Ibsen

R1 - 2 Løb

Start:START 1, Finishes:Elapsed time, Time:19:00:00, Distance:6.3
Certifikat Start Løb Placering Skiltnr SejlNr Bådtype Bådnavn Klub TAUD Place Skipper Bemærk.
31656 1 2 493 DEN 271 MELGES 24 Bølge Baronessen SS 709.4   Ole Brock Lauritzen Skal slå løb1 for at udløse præmie.

R1 - 3 Løb

Start:START 1, Finishes:Elapsed time, Time:19:00:00, Distance:6.3
Certifikat Start Løb Placering Skiltnr SejlNr Bådtype Bådnavn Klub TAUD Elapsed Corrected Skipper Bemærk.
7073 1 3 1 462 DEN 107 Scankap 99 Aurora KAS 734.2 1:11:08 1:28:20 ncjoergensen@kpmg.dk
634 1 3 2 391 DEN 5 BB10-meter Navigator SKK 708.8 DNC   Erik Kristensen
5670 1 3 2 830 DEN 156 Smaragd Unika SKK 730.7 DNC   Klaus Mouritz Kristensen
661 1 3 2 819 DEN 65 Ylva Flyvende Farmor SKK 687.3 DNC   Henrik Frost Rasmussen
669 1 3 2 837 DEN 8 Ylva Clara SKK 702.0 DNC   Andreas Christensen
16086 1 3 2 32 DEN 125 Aphrodite 101 Maja HS 737.5 DNC   Kaare Sloth
677 1 3 2 440 DEN 11 Ylva Sleipner SKK 687.3 DNC   Lars Frederiksen
32969 1 3 2 833 DEN 6 metre R OUI OUI KAS 721.1 DNC   Erik Skovgaard Jensen

R1 - 4 Løb

Start:START 1, Finishes:Elapsed time, Time:19:00:00, Distance:6.3
Certifikat Start Løb Placering Skiltnr SejlNr Bådtype Bådnavn Klub TAUD Place Skipper Bemærk.
32215 1 4 823 DEN 506 X-99 Bear KAS 686.0   Morten Steen korrigeret resultat
30360 1 4 804 DEN 573 X-99 Niller ØSF 686.0   jens Haldager
30837 1 4 834 DEN 598 X-99 Xelux SKK 686.0   Finn Heiden Mangler skilt
11518 1 4 381 DEN 517 X-99 Mille SKK 686.0   Kim Rasmussen
7763 1 4 55 DEN 101 X-99 Idefix HS 686.0   H.Baarregaard/L.Villadsen
32650 1 4 406 DEN 507 X-99 CIOX KAS 686.0   Ulf Ingerslev
8267 1 4 143 DEN 55 X-99 Sirenen KAS 686.0   Carsten AAgaard / Nils-Jørn Rahbek

R1 - 5 Løb

Start:START 2, Finishes:Elapsed time, Time:19:05:00, Distance:6.3
Certifikat Start Løb Placering Skiltnr SejlNr Bådtype Bådnavn Klub TAUD Elapsed Corrected Skipper Bemærk.
10948 2 5 1 57 DEN 37 X-342 Pretty Flamingo ØSF 720.1 1:05:52 1:24:33 Fl. Sejr Hansen
6397 2 5 2 209 DEN 343 Albin Nova Nikoline SS 747.5 1:13:52 1:29:40 Torben Bøttger
6468 2 5 3 479 DEN 100 Concorde 38 Sleipnir SS 711.5 DNC   Jakob Buus Petersen
11712 2 5 3 505 DEN 43 X-342 Leda SKK 715.4 DNC   Jan Gebhardt
8707 2 5 3 820 DEN 158 Contrast 33 Selene KAS 744.2 DNC   Steen Mørck
8708 2 5 3 50 DEN 46 Drabant 38 Luna KAS 695.6 DNC   J. Sparsø / S. Bjørn
32695 2 5 3 107 DEN 79 Faurby 36 Dizzy Miss Lizzy HS 710.2 DNC   Hans Henrik Jacobsen
33523 2 5 3 839 DEN 223 Omega 34 Olivia SS 726.3 DNC   Jørgen Tulstrup
33438 2 5 3 121 DEN 101 Ravage 37 Papillion SS 713.2 DNC   Steen Andersen
1804 2 5 3 80 DEN 1034 Oneoff 3/4 Lipstick ØSF 713.5 DNC   Carsten Toudal
32893 2 5 3 65 DEN 58 Athena 34 Heureka HS 736.7 DNC   Niels Kjøng
33550 2 5 3 457 DEN 1 Marina 36 Sport Kvadrat SS 639.1 DNC   Jesper Nielsen

R1 - 6 Løb

Start:START 2, Finishes:Elapsed time, Time:19:05:00, Distance:6.3
Certifikat Start Løb Placering Skiltnr SejlNr Bådtype Bådnavn Klub TAUD Elapsed Corrected Skipper Bemærk.
10641 2 6 1 53 DEN 61 Larsen 28 Sixty One ØSF 751.4 1:12:46 1:28:10 Aage Poulsen
31964 2 6 2 448 DEN 60 Hanse 311 Frida SS 726.2 1:12:32 1:30:34 Mikkel Havelund
32493 2 6 3 117 DEN 244 Dehler 29 Dehlina SS 740.5 DNC   Birger Hansen
8236 2 6 3 487 DEN 51 Larsen 34 Grippen SKS 744.0 DNC   Peter Nielsen
2726 2 6 3 168 DEN 18 L23 Killelock ØSF 808.5 DNC   Robert Christensen
12035 2 6 3 276 DEN 16 Larsen 28 La Luna SS 751.4 DNC   Michael Jeppesen
6337 2 6 3 60 DEN 68 Banner 30 Delice ØSF 733.6 DNC   Anders Hansen/Peter Melvig
1829 2 6 3 281 DEN 1 Banner 30 spc. Can Can ØSF 724.9 DNC   Tommi Madsen
9853 2 6 3 826 DEN 45 Larsen 28 Frille SS 741.0 DNC   Vibeke Andersen
9778 2 6 3 801 DEN 1020 Maxi Fenix Poseidon ØSF 788.8 DNC   Jens Eising
4001 2 6 3 832 DEN 236 X-79 Berntsen HS 746.0 DNC   Claus W Poulsen
8496 2 6 3 234 DEN 8 Larsen 28 Natacha SS 751.4 DNC   Teddy Thorup

R1 - 7 Løb

Start:START 3, Finishes:Elapsed time, Time:19:10:00, Distance:4.2
Certifikat Start Løb Placering Skiltnr SejlNr Bådtype Bådnavn Klub TAUD Elapsed Corrected Skipper Bemærk.
4854 3 7 1 446 DEN 14 Drabant 24 Peanuts LYN 811.6 0:58:45 1:04:48 Gunner Juul-Nyholm    
11641 3 7 2 371 DEN 106 Drabant 24 Tritla SS 812.9 DNC   Bo Haugaard Jørgensen
11381 3 7 2 25 DEN 125 Drabant 24 Smiley SS 811.6 DNC   Lars Nielsen
3002 3 7 2 245 DEN 145 Drabant 24 Athos SS 811.6 DNC   Sejlklubben Sundet
3005 3 7 2 246 DEN 146 Drabant 24 Porthos SS 811.6 DNC   Sejlklubben Sundet
2604 3 7 2 169 DEN 161 Drabant 24 Escape SS 811.6 DNC   Jens Nielsen
30208 3 7 2 442 DEN 33 Drabant 24 Black & White SS 814.9 DNC   Sejlklubben Sundet
257 3 7 2 71 DEN 34 Drabant 24 Tomaten SS 804.5 DNC   Jørgen Duvald Christensen

R1 - 9 Løb

Start:START 3, Finishes:Elapsed time, Time:19:10:00, Distance:4.2
Certifikat Start Løb Placering Skiltnr SejlNr Bådtype Bådnavn Klub TAUD Place Skipper Bemærk.
16709 3 9 309 DEN 888 NF Panda ØSF 888.5   Claus Øster
3 9 87 DEN 718 NF Røllike UN/FN 888.5   Søren Winther Hansen
30742 3 9 4 DEN 456 NF Pondus KAS 888.5   Mads Jakobsen
16942 3 9 298 DEN 701 NF Amphitrite KAS 888.5   Jan Haagensen
16813 3 9 256 DEN 786 NF Kaktus ØSF 888.5   Ole Victor Nielsen
16013 3 9 452 DEN 887 NF Kook KAS 888.5   Jesper Erichsen
16018 3 9 66 DEN 722 NF Oberstinden Kastrup 888.5   Per Damm

R1 - 10 Løb

Start:START 3, Finishes:Elapsed time, Time:19:10:00, Distance:4.2
Certifikat Start Løb Placering Skiltnr SejlNr Bådtype Bådnavn Klub TAUD Place Skipper Bemærk.
16961 3 10 511 DEN 263 Drage Peer Gynt KAS 782.6   Jan Warkentin & Klaus Hahn
6097 3 10 339 DEN 79 Knarr Klem KAS 847.6   TORBEN HESSOV
16044 3 10 429 DEN 76 Knarr Getaway KAS 847.6   Ulrik Storm
16788 3 10 20 DEN 128 Knarr Stella SS 847.6   Leif Olsen
16600 3 10 89 DEN 12 Knarr Nereus SS 847.6   Søren Gjerlev

R1 - 11 Løb

Start:START 3, Finishes:Elapsed time, Time:19:10:00, Distance:4.2
Certifikat Start Løb Placering Skiltnr SejlNr Bådtype Bådnavn Klub TAUD Elapsed Corrected Skipper Bemærk.
2518 3 11 1 803 DEN 671 Hinrichsen 34 Miss Molly ØSF 734.9 0:54:10 1:05:35 Michael Borremose
4172 3 11 2 197 DEN 25 Polaris Drabant La Pjevs SKK 808.3 DNC   Jens Kvisgaard
3185 3 11 2 181 A 120 Corona 30m2 Nannie KAS 806.3 DNC   Jørgen Willer Nielsen
30757 3 11 2 10 DEN 699 Monsun 31 Shamu ØST 783.0 DNC   W. Schrøder
10847 3 11 2 260 DEN 809 Ballad Caroline SKS 774.2 DNC   Ole Lund
10709 3 11 2 282 DEN 138 Grinde Mira HS 787.1 DNC   Hans H. Storm

R1 - 12 Løb

Start:START 3, Finishes:Elapsed time, Time:19:10:00, Distance:4.2
Certifikat Start Løb Placering Skiltnr SejlNr Bådtype Bådnavn Klub TAUD Place Skipper Bemærk.
19910 3 12 DEN 1 Skolebåd Frem 1 ØSF 846.0   ØSF
19011 3 12 DEN 5 Skolebåd Sundet SS 860.2   Sejlklubben Sundet
19013 3 12 DEN 6 Skolebåd Nordvest SS 880.4   Sejlklubben Sundet


www.svanemøllekredsen.dk

Sailwave Scoring Software 2.00 build 3
www.sailwave.com